Клиенты оценивают выигравшие проекты 4.5 из 5 (890+ отзывов) Бесплатная отмена в течение 24 часов после запуска! Как это работает Вы дизайнер? Посмотреть конкурсы →
Типичный приз для коммерческие объекты конкурса дизайна на Arcbazar: $800–$1,700 (медиана $1,100), по данным 397 завершённых конкурсов.
Получите бесплатную смету для вашего проекта →
| Тип проекта | Типичный приз | Медиана | Соревнования |
|---|---|---|---|
| Ремонт — Фасады | $750–$1,500 | $1,000 | 45 |
| Коммерческие объекты и офисы — Магазин | $660–$1,160 | $900 | 35 |
| Коммерческие объекты и офисы — Офисные интерьеры | $780–$1,520 | $1,100 | 34 |
| Офисные здания | $800–$1,200 | $1,000 | 21 |
| Коммерческие объекты и офисы — Офисные здания | $990–$2,880 | $1,520 | 16 |
| Ремонт — Перепрофилирование | $1,000–$1,740 | $1,250 | 15 |
| Ремонт — Реставрация | $1,500–$1,710 | $1,500 | 15 |
| Ремонт — Расширение | $750–$1,290 | $1,050 | 14 |
| Гостиничные и туристические объекты — Ресторан | $1,110–$2,130 | $1,610 | 12 |
| Гостиничные и туристические объекты — Отели | $1,660–$3,120 | $2,250 | 12 |
| Ландшафт — Инсталляции и постройки | $880–$1,630 | $1,120 | 11 |
| Рестораны/бары | $510–$2,130 | $780 | 10 |
| Коммерческие объекты и офисы — Выставочный зал | $510–$1,260 | $660 | 10 |
| Розничные магазины/малый бизнес | $1,000–$1,200 | $1,000 | 9 |
| Медицинские учреждения | $500–$1,130 | $750 | 8 |
| Гостиничные и туристические объекты — Туристический объект | $1,270–$5,380 | $1,920 | 8 |
| Ландшафт — Парки | $1,750–$3,450 | $2,500 | 7 |
| Гостиничные и туристические объекты — Курорты | $1,000–$2,360 | $1,250 | 6 |
| Ландшафт — Пустыри | $500–$700 | $530 | 6 |
| Промышленные объекты — Склад | $440–$1,000 | $750 | 6 |
| Прочее | $500–$1,080 | $750 | 6 |
| Одноэтажные офисы, магазины/цехи | $500–$1,060 | $1,000 | 5 |
| Коммерческие объекты и офисы — Торговые центры | $1,880–$2,500 | $2,000 | 5 |
| Отели/съемное жилье | $1,000–$2,600 | $1,500 | 4 |
| Гостиничные и туристические объекты — Кофейня | $940–$1,190 | $1,040 | 4 |
| Гостиничные и туристические объекты — Тематические парки | $1,380–$2,810 | $1,790 | 4 |
| Гостиничные и туристические объекты — Хостел | $950–$1,060 | $1,000 | 3 |
| Гостиничные и туристические объекты — Хижины и лоджи | $950–$1,370 | $1,000 | 3 |
| Образовательные/исследовательские объекты | $450–$1,030 | $500 | 3 |
| Кемпинги | $430–$740 | $480 | 3 |
Большинство коммерческие объекты конкурсов на Arcbazar предусматривают приз от $800 до $1,700; медианный приз составляет $1,100. Это призы 397 завершённых конкурсов.
В среднем Коммерческие объекты конкурсов получили 20.5 заявок.
Awards start from $300. The minimum depends on the scope and size of the project; the free estimate shows it for yours.
Перед запуском ознакомьтесь с призовым фондом, применимыми комиссиями платформы и условиями. В смете указаны расходы до списания средств. Бесплатная отмена в течение 24 часов после запуска!
Файлы дизайна и строительные услуги — это разные вещи. Для разрешений, инженерных расчётов или строительных работ могут потребоваться отдельные местные договорённости.
Цифры — это призовые завершённых конкурсов на Arcbazar, обновляются два раза в день. Другие типы проектов